Klimatyzacja i wentylacja - Centrum Klima

Klimakonwektory kanałowe



Model FP200
WAY30
FP300
WAY30
FP400
WAY30
FP500
WAY30
FP600
WAY30
FP800
WAY30
FP1000
WAY30
FP1400
WAY30
Wydajność
chłodzenia
kW Maks. 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 7,20 9,00 12,60
Nom. 1,50 2,46 3,00 3,71 4,42 6,43 7,85 10,62
Min. 1,39 2,05 2,47 2,92 3,79 5,60 7,05 8,06
Wydajność
grzania
kW Maks. 2,70 4,05 5,40 6,75 8,10 10,80 13,50 18,90
Nom. 1,94 2,77 3,93 4,90 5,69 7,92 10,47 16,80
Min. 1,29 1,77 2,78 3,50 3,87 5,42 6,99 13,42
Poziom hałasu dB(A) Maks. ≤ 40 ≤ 42 ≤ 44 ≤ 46 ≤ 47 ≤ 48 ≤ 50 ≤ 54
Nom. ≤ 37 ≤ 39 ≤ 41 ≤ 43 ≤ 45 ≤ 46 ≤ 48 ≤ 52
Min. ≤ 36 ≤ 37 ≤ 38 ≤ 42 ≤ 44 ≤ 44 ≤ 46 ≤ 52
Waga netto kg 15 18 21 23 32 35 39 48
Wydajność
powietrza
m³/h Maks. 340 510 680 850 1020 1360 1700 2380
Nom. 280 380 515 660 765 1040 1280 1800
Min. 180 260 340 430 530 710 860 1190
Ciśnienie
statyczne
Pa Maks. 0 0 0 0 0 0 0 0
Nom. 12 12 12 12 12 12 12 12
Min. 30 30 30 30 30 30 30 30
Średnica rur cale wej. wody 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
wyj. wody 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
odpływ 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Wymiary mm W 815 815 998 998 1128 1500 1500 1995
H 230 230 230 230 230 230 230 230
B 475 475 475 475 475 475 475 475
CHŁODZENIE: temperatura wewnętrzna powietrza: 27°C D.B., 19,5°C W.B.; temperatura wody wlotowej: 7°C, dt woda 5°C.
GRZANIE: temperatura wewnętrzna powietrza: 21°C D.B.; temperatura wody dolotowej: 60°C.




Strona główna | Produkty | Promocje | Szkolenia | Porady | Relacje inwestorskie | Centrum prasowe | Firma | Kontakt Jesteśmy na Facebooku! RSS | Mapa strony
© 1995-2012 Centrum Klima S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.