Klimatyzacja i wentylacja - Centrum Klima

Klimakonwektory kasetonowe



Model FP300Q4M FP400Q4M FP600Q4M FP800Q4M
Wydajność chłodzenia kW Maks. 2,70 3,60 5,40 7,20
Nom. 2,50 3,00 4,40 6,40
Min. 2,10 2,50 3,80 5,60
Wydajność grzania kW Maks. 4,05 5,40 8,10 10,80
Nom. 2,80 4,00 5,70 7,90
Min. 1,80 2,80 3,90 5,40
Poziom hałasu dB(A) 39 41 44 53
Zasilanie wentylatora W 40 65 110 160
Waga netto kg 22 22 28 40
Wydajność powietrza m³/h Maks. 510 680 1020 1360
Nom. 380 515 765 1040
Min. 260 340 530 710
Wymiennik ciepła MPa Ciśnienie robocze ≤ 1,6 ≤ 1,6 ≤ 1,6 ≤ 1,6
m³/h Przepływ wody 0,46 0,62 0,93 1,24
kPa Ciśnienie wody 23 26 35 38
Średnica rur cale wody DN20 DN20 DN20 DN20
odpływ DN25 DN25 DN25 DN25
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Wymiary [W×H×B] mm 580×290×580 580×290×580 840×230×840 840×300×840
Wymiary [W×H×B] mm 650×60×650 650×60×650 953×60×953 953×60×953
CHŁODZENIE: temperatura wewnętrzna powietrza: 27°C D.B., 19,5°C W.B.; temperatura wody wlotowej: 7°C, dt woda 5°C.
GRZANIE: temperatura wewnętrzna powietrza: 21°C D.B.; temperatura wody dolotowej: 60°C.




Strona główna | Produkty | Promocje | Szkolenia | Porady | Relacje inwestorskie | Centrum prasowe | Firma | Kontakt Jesteśmy na Facebooku! RSS | Mapa strony
© 1995-2012 Centrum Klima S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.