Klimatyzacja i wentylacja - Centrum Klima

Klimatyzatory ścienne: Seria GALAXY



Model Galaxy AUS-09H53R010L6 AUS-12H53R150L6 AUS-18H53R120D6 AUS-24H53R230G6
Klasa energetyczna A A B A
Wydajność kW Chłodzenie 2,70 3,50 5,10 7,10
Grzanie 2,85 3,80 5,80 7,80
EER Chłodzenie 3,21 3,71 3,02 3,22
COP Grzanie 3,61 3,61 3,22 3,53
Pobór prądu A Chłodzenie 3,80 6,00 7,70 9,60
Grzanie 3,61 4,80 8,10 9,60
Pobór mocy kW Chłodzenie 0,84 1,09 1,68 2,20
Grzanie 0,79 1,05 1,80 2,21
Poziom hałasu dB(A) Jedn. wewn. 40/37/34 40/37/34 40/40/37 50/46/43
Jedn. zewn. 49 49 54 58
Waga netto kg Jedn. wewn. 10 10 12 15
Jedn. zewn. 26 31 41 60
Wydajność powietrza m³/h 400 460 850 1100
Zdolność osuszania L/h 0,8 1,6 2,2 3,0
Ilość czynnika roboczego g R410A 670 800 1350 1950
Średnica przewodów chłodniczych cale Ciecz 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Gaz 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Maks. długość przewodów chłodniczych m 20 20 20 25
Temperatura pracy °C -15 ÷ +50 -15 ÷ +50 -15 ÷ +50 -15 ÷ +50
Zasilanie V/Hz Jedn. wewn. 230/50 230/50 230/50 230/50
Jedn. zewn.
Przewód elektryczny mm² Między jedn. 5 × 1,0 5 × 1,5 5 × 1,5 5 × 1,5
Sterujący 2 × 0,75 2 × 0,75 2 × 0,75 3 × 0,75
Zasilący 3 × 1,0 3 × 1,5 3 × 2,5 3 × 2,5
Wymiary [W×H×B] mm Jedn. wewn. 700×250×189 750×275×196 930×275×198 1036×315×230
Jedn. zewn. 670×540×265 670×540×265 760×590×285 845×700×320
Marka sprężarki Galanz Galanz Hitachi/Mitsubishi Panasonic




Strona główna | Produkty | Promocje | Szkolenia | Porady | Relacje inwestorskie | Centrum prasowe | Firma | Kontakt Jesteśmy na Facebooku! RSS | Mapa strony
© 1995-2012 Centrum Klima S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.