Klimatyzacja i wentylacja - Centrum Klima

Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe



Model GU- 18HRT/AU 24HRT/AU 36HRT/AU 48HRT/AU 60HRT/AU
Wydajność kW Chłodzenie 5,30 7,00 10,50 14,08 17,60
Grzanie 5,80 7,74 12,50 14,70 19,30
EER Chłodzenie 2,91 2,83 2,81 2,79 2,77
COP Grzanie 3,12 3,00 2,97 2,89 2,90
Pobór prądu A Chłodzenie 6,70 6,00 6,70 8,90 10,20
Grzanie 6,60 6,50 7,00 9,20 10,40
Pobór mocy kW Chłodzenie 1,82 2,51 3,74 5,02 5,78
Grzanie 1,86 2,58 3,91 5,35 6,20
Poziom hałasu
(min./nom./maks.)
dB(A) Jedn. wewn. 38/40/42 42/44/46 45/47/49 48/50/52 49/51/53
Jedn. zewn. 56 58 62 62 63
Waga netto kg Jedn. wewn. 23 34 45 56 70
Jedn. zewn. 50 64 80 85 110
Wydajność powietrza m³/h 750 1200 1700 2200 2600
Zdolność osuszania L/h 2,55 2,93 3,88 4,50 5,20
Ilość czynnika roboczego g R410A 1800 1800 2800 3300 3800
Średnica
przewodów chłodniczych
cale Ciecz 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Gaz 1/2" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4"
Maks. długość
przewodów chłodniczych
m 25 20 30 50 50
Maks. różnica
poziomów jednostek
m 10 20 30 30 30
Maks. ilość zgięć 15 15 15 15 15
Temperatura pracy °C -7 ÷ +43 -7 ÷ +43 -7 ÷ +43 -7 ÷ +43 -7 ÷ +43
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 380/50 380/50 380/50
Wymiary jednostki wewnętrznej mm W 570 1010 1310 1610 1910
H 255 630 630 630 630
B 570 240 240 240 240
Wymiary jednostki zewnętrznej mm W 800 845 880 970 973
H 670 680 790 928 1239
B 300 310 360 345 350




Strona główna | Produkty | Promocje | Szkolenia | Porady | Relacje inwestorskie | Centrum prasowe | Firma | Kontakt Jesteśmy na Facebooku! RSS | Mapa strony
© 1995-2012 Centrum Klima S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.